ABCANT hidraulic JORNS AG CH-4932
| Dimensiuni (L X l) | 9000 x 2400 |
| Lungimea de îndoire / debitare | 7500 mm |
| Grosime tablă de debitat | Max. 1,25mm – tablă Zn. sau Al. |
| Grosime tablă de îndoit | 0,5 – 3,0mm tablă Zn. |
| 0,2 – 4,0mm tablă Al. | |
| Forţa de compresie | 200 bar |
Mașină de ștanțat Olimpia
| Dimensiuni (L X l) | 1200 x 1200 |
| Grosime tablă de ştanţat | Max. 2,00mm – tablă Zn. |
| Max. 3,00mm – tablă Al. |
Mașină CNC DE ŞTANŢAT CU TURELA AMADA ARCADE 210
| Caracteristici tehnice ale maşinii CNC de ştanţat cu turelă | |
| Forţa de ştanţare | 200 kN |
| Mecanismul de apăsare | hidraulic |
| Grosimea maximă de ştanţare | 6,4 mm |
| Numarul maxim de scule care se pot monta | 19 |
| Auto indexare | 2×31,7 mm |
| Diametrul maxim de ştanţare | 88,9mm |
| Timpul de schimbare automată a unei scule | 1,5 s |
| Precizia de ştanţare | ±0,1 mm |
| Cadrul | tip pod |
| Suprafaţa maximă de lucru | 1000×1270 mm |
| cu o singură repoziţionare | 1000×2540 mm |
| cu o repoziţionare şi o întoarcere | 1500×3000 mm |
| Cadenţa maximă | 480 lovituri/min |
| Viteza maximă de deplasare | 70 m/min |
| Incrementul minim axial | 0,01 mm |
| Incrementul minim radial | 0,01° |
| Clampe | hidraulice |
| Controlerul CNC | 16P Fanuc |
| Sistemul de program | editor G-code |
| Turela/driverul axial | AC servo motor |
Abcantului AMADA ITS2 2512
| CARACTERISTICI TEHNICE ABCANT AMADA ITS2 2512 | |
| Forţa | 250kN |
| Tip presă | hidraulică |
| Lungime maximă de îndoire | 1250 mm |
| Înaltimea de apăsare | 100 mm |
| Viteza de apropiere | 77 mm/sec |
| Viteza de îndoire | 10 mm/sec |
| Viteza de întoarcere | 80 mm/sec |
| Înălţimea deschiderii | 320 mm |
| Adâncimea | 200 mm |
| Controlerul CNC | la operator |
| Axe programabile | 5 maximum |
AMADA HFE 8025
| CARACTERISTICI TEHNICE ABCANT AMADA HFE 8025 | |
| Tip presă | hidraulică |
| Driverul CNC | OP 2000 CNC |
| Forţa | 800kN |
| Lungime maximă de îndoire | 2570 mm |
| Înălţimea de apăsare | 200 mm |
| Viteza de apropiere | 100 mm/sec |
| Viteza de îndoire | 10 mm/sec |
| Viteza de întoarcere | 100 mm/sec |
| Înălţimea deschiderii | 470 mm |
| Adâncimea | 420 mm |
| Controlerul CNC | la operator |
| Axe programabile | 7 maximum |
Abcant hidraulic JORNS AG CH-4932
| Dimensiuni (L X l) | 8300 x 2400 |
| Lungimea de îndoire / debitare | 6000 mm |
| Grosime tablă de debitat | Max. 1,25mm – tablă Zn. sau Al. |
| Grosime tablă de îndoit | 0,5 – 1,5mm tablă Zn. |
| 0,2 – 2,0mm tablă Al. | |
| Forţa de compresie | 180 bar |
Ghilotină hidraulică ADIPAS HPB 4050
| CARACTERISTICI TEHNICE GHILOTINĂ ADIPAS HS 4050 | |
| Lungimea de debitare | 4000 mm |
| Grosime tablă de debitat | 0,5 – 8.0mm – tablă Zn. sau Al. |
Ghilotină AMADA
| CARACTERISTICI TEHNICE GHILOTINĂ AMADA | |
| Lungimea de debitare | 3000 mm |
| Grosimea tablei | max 8mm |
TĂIERE LASER – BYSTRONIC BySprind Pro 350 3KW
| CARACTERISTICI TEHNICE TĂIERE LASER | |
| Lungimea de debitare | 1500×3000 mm |
| Grosime tablă de debitat | 20mm – oțel, 18mm – inox, 8mm aluminiu |










